Il y a 532 visiteurs en cet instant
Logo Phil-Ouest
image 1

Liste de timbres

N° Y & T 
image 1
Recherche de timbres
Dans l'ordre des    ou Aide ATTENTION : Ne cliquez sur "Chercher" qu'après avoir saisi au moins un mot-clé

29 timbres, blocs-feuillets, carnets français, souvenirs philatéliques ou timbres à date d´Alexis Nesme

Listage par :   dates de vente   N° Yvert et Tellier   valeurs faciales dates de mise à jour   - Sortie par  ou

 
Listage dans l´ordre des dates de mise en vente

Préc. Alexis Nesme Préc.

Alexis Nesme (né en 1974 à Villefranche-sur-Saône) est un illustrateur français, dessinateur de bande dessinée et de timbres-poste.

L'illustrateur spécialisé dans l'édition jeunesse est diplômé en 1997 de l'école des Arts décoratifs. Il est le créateur de la série Grabouillon et le dessinateur-coloriste des Gamins, publiées chez Delcourt - Jeunesse. Il est aussi l'auteur de la bande dessinée Les Enfants du Capitaine Grant, inspiré du roman éponyme Les Enfants du capitaine Grant de Jules Verne. Les personnages y sont représentés avec des têtes d'animaux.

Pour La Poste française, il dessine les timbres des carnets Meilleurs v?ux de novembre 2006 et Sourires de septembre 2007. Sur les illustrations, il met en scène des animaux anthropomorphes créés en trois dimensions : un renne et des pingouins en 2006, puis des vaches jouant des mots sur le thème du courrier et du timbre-poste.
Dʹaprès Wikipédia 
 
N° Y&T : 15
Souvenir philatélique
Mis en vente le 27/11/2006
Meilleurs voeux 2007
Souvenir philatélique   (Dessin)   (Timbre à date 1er jour)
vue ne zoom timbre en PopUp
N° Y&T : 97 BC
Bande-carnet de timbres autodhésifs
Mis en vente le 27/11/2006
Meilleurs voeux 2007
La bande-carnet de 10 timbres   (Dessin)   (Timbre à date 1er jour)
timbre en PopUp
N° Y&T : 100
Timbre autoadhésif
Mis en vente le 27/11/2006
Meilleurs voeux 2007
Le carnet de 10 timbres   (Dessin)   (Timbre à date 1er jour)
timbre en PopUp
N° Y&T : 101
Timbre autoadhésif
Mis en vente le 27/11/2006
Meilleurs voeux 2007
Le carnet de 10 timbres   (Dessin)   (Timbre à date 1er jour)
timbre en PopUp
N° Y&T : 3986 BC
Bande-carnet de timbres
Mis en vente le 27/11/2006
Meilleurs voeux 2007
Le carnet de 10 timbres   (Dessin)   (Timbre à date 1er jour)
timbre en PopUp
N° Y&T : 134
Timbre autoadhésif
Mis en vente le 20/09/2007
Carnet sourire
Timbre n° 1
  (Dessin et mise en page)   (Timbre à date 1er jour)
vue ne zoom timbre en PopUp
N° Y&T : 134 BC
Bande-carnet de timbres autodhésifs
Mis en vente le 20/09/2007
Bande-carnet de 12 timbres sourire   (Dessin et mise en page)   (Timbre à date 1er jour) vue ne zoom timbre en PopUp
N° Y&T : 136
Timbre autoadhésif
Mis en vente le 20/09/2007
Carnet sourire
Timbre n° 3
  (Dessin et mise en page)   (Timbre à date 1er jour)
vue ne zoom timbre en PopUp
N° Y&T : 4089 BC
Bande-carnet de timbres
Mis en vente le 20/09/2007
Carnet sourire   (Dessin et mise en page)   (Timbre à date 1er jour) vue ne zoom timbre en PopUp
N° Y&T : 163 BC
Bande-carnet de timbres autodhésifs
Mis en vente le 29/05/2008
Bande-carnet de timbres à gratter auto-adhésifs
C´est une fille   (Création graphique et illustration)
vue ne zoom timbre en PopUp
N° Y&T : 167 BC
Bande-carnet de timbres autodhésifs
Mis en vente le 29/05/2008
Bande-carnet de timbres à gratter auto-adhésifs
C´est un garçon   (Création graphique et illustration)
vue ne zoom timbre en PopUp
ATTENTION : Dans les cas où l'artiste n'est intervenu que sur le timbre à date et pas sur le timbre la vignette de ce dernier est alors affichée en gris sur un fond gris clair
 

Les timbres par années

Le chiffre sous l'année est celui du nombre d'émissions différentes de timbres dans l'année
1997
102
1998
105
2001
100
2002
118
2003
130
2004
142
2005
203
2006
211
2007
232
2008
367
2009
291
2010
277
2011
301
2012
284
2013
341
2014
313
2015
319
2016
327
2017
295
2018
340
2019
302
2020
308
2021
384
2022
355
2023
381
2024
110

Identifier un timbre à partir de critères multiples
Vous devez choisir au moins un des 3 critères de recherche
Aide mots-clés
Au moins un des mots   tous les mots
Dans l'ordre des
Mots entiers   partie de mots
valeur faciale          sans valeur faciale ET 
 ET gamme de couleurs
Recherches de timbres selon les motifs de leur image
mots-clés
Aide   Au moins un des mots Tous les mots  
Mots entiers partie de mots
Chercher un timbre par son n° Yvert & Tellier 
Recherches par types d'impression
Héliogravure Lithographie Numérique Offset Taille-douce Typographie
Recherches par régions 
 
Timbres évoquant un pays étranger 


Les différentes valeurs faciales, quelle que soit l'unité monétaire

0,00 0,01 0,02 0,05 0,08 0,10 0,12 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,22 0,25 0,26 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35
0,36 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,50 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58
0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,82
0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,95 0,97 0,98 0,99 1,00 1,02 1,05 1,06 1,08 1,10 1,11 1,12
1,14 1,15 1,16 1,20 1,21 1,22 1,25 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33 1,35 1,36 1,37 1,39 1,40 1,41 1,43 1,45
1,46 1,47 1,49 1,50 1,52 1,54 1,55 1,57 1,58 1,60 1,63 1,64 1,65 1,69 1,70 1,71 1,73 1,75 1,76 1,77
1,79 1,80 1,82 1,84 1,85 1,87 1,89 1,90 1,91 1,93 1,94 1,96 1,98 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,08
2,10 2,11 2,12 2,15 2,16 2,18 2,19 2,20 2,22 2,24 2,25 2,27 2,28 2,30 2,32 2,34 2,35 2,38 2,39 2,40
2,43 2,44 2,45 2,46 2,50 2,52 2,54 2,55 2,56 2,58 2,60 2,63 2,64 2,65 2,67 2,70 2,72 2,74 2,75 2,76
2,78 2,80 2,81 2,83 2,84 2,85 2,86 2,90 2,92 2,95 2,97 2,98 3,00 3,01 3,04 3,05 3,06 3,08 3,10 3,14
3,15 3,16 3,18 3,19 3,20 3,24 3,25 3,30 3,32 3,36 3,40 3,45 3,48 3,50 3,51 3,52 3,55 3,60 3,63 3,65
3,68 3,70 3,80 3,84 3,86 3,88 3,90 3,95 3,96 4,00 4,08 4,10 4,20 4,22 4,23 4,24 4,30 4,32 4,36 4,38
4,40 4,44 4,50 4,56 4,60 4,64 4,66 4,71 4,75 4,80 4,84 4,85 4,90 5,&0 5,00 5,03 5,05 5,10 5,12 5,16
5,20 5,26 5,28 5,30 5,32 5,40 5,43 5,44 5,50 5,60 5,70 5,72 5,80 5,82 5,84 5,90 6,00 6,08 6,10 6,20
6,30 6,45 6,49 6,50 6,51 6,52 6,54 6,60 6,68 6,70 6,72 6,80 6,84 6,89 6,96 7,00 7,11 7,20 7,30 7,32
7,40 7,50 7,56 7,66 7,70 7,80 7,84 7,92 8,00 8,12 8,16 8,19 8,25 8,40 8,54 8,58 8,64 8,75 8,76 8,77
8,80 8,85 8,88 9,00 9,12 9,24 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00 10,20 10,28 10,40 10,44 10,56 10,64 10,80 11,00
11,20 11,40 11,60 11,64 11,70 12,00 12,30 12,48 12,50 12,60 12,64 12,78 12,80 12,90 12,96 13,00 13,20 13,60 13,70 13,80
13,90 13,92 14,00 14,10 14,30 14,40 14,55 14,85 14,94 15,00 15,20 15,36 15,48 16,00 16,15 16,20 16,80 17,16 17,28 17,40
17,50 17,52 17,60 17,70 18,00 18,25 18,60 18,80 18,88 19,00 19,20 19,35 19,37 19,60 19,80 20,00 20,72 20,88 21,00 21,25
21,45 21,60 22,00 22,40 22,50 23,00 23,04 23,20 23,22 23,52 23,78 24,00 24,20 24,56 24,75 25,00 25,44 25,50 25,74 25,92
26,40 27,00 27,84 28,00 29,40 30,00 30,72 30,96 32,40 32,80 33,00 33,60 34,00 34,32 34,40 34,80 35,00 35,50 36,00 37,00
37,50 38,00 38,70 40,00 40,80 41,00 42,00 45,00 46,40 47,10 48,00 50,00 51,00 52,00 52,60 55,00 56,52 58,00 60,00 63,12
64,80 65,00 69,60 70,00 70,50 75,00 77,40 80,00 84,00 85,00 87,50 90,00 97,00 100,00 100,80 105,00 108,00 112,50 114,00 116,00
118,00 120,00 140,00 144,00 150,00 154,80 180,00 200,00 280,00 300,00 350,00 400,00 500,00 600,00 1000,00 1250,00 5000,00 9999,00
BILAN : 498 valeurs faciales différentes
Le classement des artistes selon le nombre de timbres à la création desquels ils ont participé

Google  

       


Pour remonter en haut de page faire un double clic où vous voudrez...