Il y a 588 visiteurs en cet instant
Logo Phil-Ouest
image 1

Liste de timbres

N° Y & T 
image 1
Recherche de timbres
Dans l'ordre des    ou Aide ATTENTION : Ne cliquez sur "Chercher" qu'après avoir saisi au moins un mot-clé

Les timbres relatifs à la région Centre-Val-de-Loire

Listage par :   dates de vente   N° Yvert et Tellier   valeurs faciales dates de mise à jour   - Sortie par  ou

 
Région
Listage dans l´ordre des dates de mise en vente   (Page 1)
N° Y&T : 341
Timbre gommé
René Descartes
Discours sur la Méthode
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 342
Timbre gommé
René Descartes
Discours de la Méthode
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 442
Timbre gommé
Grégoire de Tours
XIVème centenaire
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 588
Timbre gommé
François Clouet vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 591
Timbre gommé
Sully 1560-1641 vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 664
Timbre gommé
La cathédrale de Chartres vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 788
Timbre gommé
Voie de la Liberté timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 865
Timbre gommé
Charles Péguy vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 866
Timbre gommé
François Rabelais vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 873
Timbre gommé
Châteaudun vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 924
Timbre gommé
Chambord - Châteaux de la Loire vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 929
Timbre gommé
Léonard de Vinci 1452-1519 vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 980
Timbre gommé
Cheverny
Châteaux de la Loire
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 995
Timbre gommé
Château de Villandry vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 1016
Timbre gommé
Pierre Emile Martin 1824-1915
L´acier
vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 1034
Timbre gommé
Jacques Cœur 1395 - 1456 vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 1128
Timbre gommé
Le château de Valençay vue ne zoom timbre en PopUp vignette
N° Y&T : 1255
Timbre gommé
Château de Blois vue ne zoom timbre en PopUp vignette
Identifier un timbre à partir de critères multiples
Vous devez choisir au moins un des 3 critères de recherche
Aide mots-clés
Au moins un des mots   tous les mots
Dans l'ordre des
Mots entiers   partie de mots
valeur faciale          sans valeur faciale ET 
 ET gamme de couleurs
Recherches de timbres selon les motifs de leur image
mots-clés
Aide   Au moins un des mots Tous les mots  
Mots entiers partie de mots
Chercher un timbre par son n° Yvert & Tellier 
Recherches par types d'impression
Héliogravure Lithographie Numérique Offset Taille-douce Typographie
Recherches par régions 
 
Timbres évoquant un pays étranger 

Les timbres par années

Le chiffre sous l'année est celui du nombre d'émissions différentes de timbres dans l'année
1997
102
1998
105
2001
100
2002
118
2003
130
2004
142
2005
203
2006
211
2007
232
2008
367
2009
291
2010
277
2011
301
2012
284
2013
341
2014
313
2015
319
2016
327
2017
295
2018
340
2019
302
2020
308
2021
384
2022
355
2023
381
2024
110

 

Les timbres évoquant un pays
Açores Afghanistan Afrique du Sud Îles Åland Albanie Algérie Allemagne Andorre Arabie Saoudite Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahrein Bangladesh Belgique Bénin Bosnie-Herzégovine Poste Croate à Mostar Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine République Serbe Biélorussie Bolivie Botswana Brésil Bulgarie Burkina Faso Cambodge Cameroun Canada Centrafrique Chili Chine Chypre Chypre turque Colombie Comores Corée Côte d'Ivoire Croatie Cuba Danemark Egypte Emirats Arabes Unis Espagne Estonie Ethiopie Finlande Gabon Géorgie Gibraltar Grande-Bretagne Grèce Groenland Guatemala Guernesey Guinée-Bissau Haïti Haut-Karabagh Hongrie Îles Féroé Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israel Italie Japon Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kosovo République Serbe de Krajina Laos Lettonie Liban Libye Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macédoine du Nord Madagascar Madère Mali Malte Île de Man Maroc Maurice Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Népal Niger Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Polynésie française Portugal République du Congo Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Sarre Sénégal Serbie Serbie-et-Monténégro Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Sri Lanka Suède Suisse Syrie TAAF Tanzanie Tchad Tchécoslovaquie République tchèque Thaïlande Togo Tunisie Turquie Ukraine Uruguay Etats Unis Vanuatu Vatican Venezuela Viet-Nam Yemen Yougoslavie Zimbabwé

Les différentes valeurs faciales, quelle que soit l'unité monétaire

0,00 0,01 0,02 0,05 0,08 0,10 0,12 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,22 0,25 0,26 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35
0,36 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,50 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58
0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,82
0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,95 0,97 0,98 0,99 1,00 1,02 1,05 1,06 1,08 1,10 1,11 1,12
1,14 1,15 1,16 1,20 1,21 1,22 1,25 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33 1,35 1,36 1,37 1,39 1,40 1,41 1,43 1,45
1,46 1,47 1,49 1,50 1,52 1,54 1,55 1,57 1,58 1,60 1,63 1,64 1,65 1,69 1,70 1,71 1,73 1,75 1,76 1,77
1,79 1,80 1,82 1,84 1,85 1,87 1,89 1,90 1,91 1,93 1,94 1,96 1,98 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,08
2,10 2,11 2,12 2,15 2,16 2,18 2,19 2,20 2,22 2,24 2,25 2,27 2,28 2,30 2,32 2,34 2,35 2,38 2,39 2,40
2,43 2,44 2,45 2,46 2,50 2,52 2,54 2,55 2,56 2,58 2,60 2,63 2,64 2,65 2,67 2,70 2,72 2,74 2,75 2,76
2,78 2,80 2,81 2,83 2,84 2,85 2,86 2,90 2,92 2,95 2,97 2,98 3,00 3,01 3,04 3,05 3,06 3,08 3,10 3,14
3,15 3,16 3,18 3,19 3,20 3,24 3,25 3,30 3,32 3,36 3,40 3,45 3,48 3,50 3,51 3,52 3,55 3,60 3,63 3,65
3,68 3,70 3,80 3,84 3,86 3,88 3,90 3,95 3,96 4,00 4,08 4,10 4,20 4,22 4,23 4,24 4,30 4,32 4,36 4,38
4,40 4,44 4,50 4,56 4,60 4,64 4,66 4,71 4,75 4,80 4,84 4,85 4,90 5,&0 5,00 5,03 5,05 5,10 5,12 5,16
5,20 5,26 5,28 5,30 5,32 5,40 5,43 5,44 5,50 5,60 5,70 5,72 5,80 5,82 5,84 5,90 6,00 6,08 6,10 6,20
6,30 6,45 6,49 6,50 6,51 6,52 6,54 6,60 6,68 6,70 6,72 6,80 6,84 6,89 6,96 7,00 7,11 7,20 7,30 7,32
7,40 7,50 7,56 7,66 7,70 7,80 7,84 7,92 8,00 8,12 8,16 8,19 8,25 8,40 8,54 8,58 8,64 8,75 8,76 8,77
8,80 8,85 8,88 9,00 9,12 9,24 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00 10,20 10,28 10,40 10,44 10,56 10,64 10,80 11,00
11,20 11,40 11,60 11,64 11,70 12,00 12,30 12,48 12,50 12,60 12,64 12,78 12,80 12,90 12,96 13,00 13,20 13,60 13,70 13,80
13,90 13,92 14,00 14,10 14,30 14,40 14,55 14,85 14,94 15,00 15,20 15,36 15,48 16,00 16,15 16,20 16,80 17,16 17,28 17,40
17,50 17,52 17,60 17,70 18,00 18,25 18,60 18,80 18,88 19,00 19,20 19,35 19,37 19,60 19,80 20,00 20,72 20,88 21,00 21,25
21,45 21,60 22,00 22,40 22,50 23,00 23,04 23,20 23,22 23,52 23,78 24,00 24,20 24,56 24,75 25,00 25,44 25,50 25,74 25,92
26,40 27,00 27,84 28,00 29,40 30,00 30,72 30,96 32,40 32,80 33,00 33,60 34,00 34,32 34,40 34,80 35,00 35,50 36,00 37,00
37,50 38,00 38,70 40,00 40,80 41,00 42,00 45,00 46,40 47,10 48,00 50,00 51,00 52,00 52,60 55,00 56,52 58,00 60,00 63,12
64,80 65,00 69,60 70,00 70,50 75,00 77,40 80,00 84,00 85,00 87,50 90,00 97,00 100,00 100,80 105,00 108,00 112,50 114,00 116,00
118,00 120,00 140,00 144,00 150,00 154,80 180,00 200,00 280,00 300,00 350,00 400,00 500,00 600,00 1000,00 1250,00 5000,00 9999,00
BILAN : 498 valeurs faciales différentes

Google  

       


Pour remonter en haut de page faire un double clic où vous voudrez...